陕西神木化学工业有限公司生产及辅助装置动、静设备维护保运及检维修工程中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||
公示期限:2019年9月12日 - 2019年9月16日 | ||||||||||
项目名称:陕西神木化学工业有限公司生产及辅助装置动、静设备维护保运及检维修工程 | ||||||||||
招标编号:DQSH-FW-GKZB2019-029 | ||||||||||
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | |||||||
单位名称 | 大庆鑫保华劳务分包有限公司 | 大庆勇会劳务分包有限公司 | 大庆市金汇劳务分包有限公司 | |||||||
劳务管理费率(%) | 4.9 | 4.3 | 5.8 | |||||||
辅材让利率(%) | 7 | 6 | 8 | |||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工期 | 签订合同后 - 2020 年6月 30日 | 签订合同后 - 2020 年6月 30日 | 签订合同后 - 2020 年6月 30日 | |||||||
评 标 情 况 |
报价得分 | 59 | 50.1429 | 42.5714 | ||||||
技术商务得分 | 37.9286 | 24.6429 | 31.2857 | |||||||
总分 | 96.9286 | 74.7858 | 73.8571 | |||||||
项目负责人 | 王刚 | 崔振会 | 唐志广 | |||||||
评标方法 | 综合评估法 | |||||||||
中标候选人资格条件 | 详见初步评审表 | |||||||||
异议提交方法 | 在中国石油电子招标投标交易平台一次性提出 | |||||||||
联系人 | 周志宏 | 联系电话 | 0459-6411372 |